Falls Sie links kein Menue sehen, geht es hier zur Startseite von FRANKFURT-NORDEND.DE

Vergleichende Bevölkerungszahlen der Frankfurter Wohnbereiche

Jahr
Altstadt
Neustadt
zusammen
Alt-Sachs.
innerh. der Wälle
in v.H.
außerh. der Wälle
in v.H.
Gesamt bevölkerung
1811 - - 34543 4976 39519 97,6 966 2,4 40485
1817 - - 35675 4712 40387 97,4 1071 2,6 41458
1825 - - 37189 5214 42403 96,6 1515 3,4 43918
1858 - - 51806 7340 59146 87,0 8821 13,0 67967
1864 - - 53780 8399 62179 80,4 15193 19,6 77372
1867 - - 48855 7793 56648 74,6 19270 25,4 75918
1871 25112 31736 56848 8998 65846 72,3 25194 27,7 91040
1875 25656 32038 57694 9510 67204 65,1 35952 34,9 103156
1880 24215 33076 57282 9932 67214 49,1 69617 50,9 136831
1885 26726 34973 61699 10531 72230 46,8 82211 53,2 154441
1890 27429 35446 62875 11149 74024 41,1 105998 58,9 180022
1895 25178 32464 57642 11552 69194 30,2 160105 69,8 229299
1900 26692 33658 60350 11982 72332 25,0 216657 75,0 288989
1905 23543 31134 54677 11970 66647 19,9 268431 80,1 335078
1910 22954 30626 53580 12040 65620 15,8 348956 84,2 414576
1925 22692 29048 51740 11417 63157 13,5 404365 86,5 467522
1933 18140 25660 43800 9876 53676 9,6 502581 90,4 556257
1939 15272 26360 41632 8823 50455 9,2 497765 90,8 548220
1945 917 5777 6694 4811 11505 3,2 345901 96,8 357406
1950 1425 8573 9998 6084 16082 3,0 515955 97,0 532037
1961 5995 12132 18127 5799 23926 3,5 661756 96,5 685682
1962 5939 11756 17695 5781 23476 3,4 668420 96,6 691896
zurück zum Text